专家计划:萍萍导师命中率:76% | 回报率:1587%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1221-1223期 | 小 | 1221期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1220期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 大 | 1218期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1217期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1214期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 大 | 1211期 3连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1210期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1209期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1207期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 大 | 1206期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 小 | 1205期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1203期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1202期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1201期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 大 | 1198期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 小 | 1197期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1194期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1193期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 小 | 1192期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1191期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1190期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1187期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1186期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 小 | 1185期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1182-1184期 | 小 | 1182期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1181期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1178期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 大 | 1175期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1174期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1171期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1168期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1165期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1164-1166期 | 小 | 1164期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1163期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1161期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 小 | 1160期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1155-1157期 | 小 | 1157期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 小 | 1154期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 小 | 1151期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1148期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1145期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 大 | 1143期 | 2,3,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。